| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.2元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2025-11-19 | ||
| 3.8元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2025-11-19 | ||
| 7.05元/公斤 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限... | 2025-11-19 | ||
| 5.5元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2025-11-19 | ||
| 4.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2025-11-19 | ||
| 3.73元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2025-11-19 | ||
| 4.35元/公斤 | 山西太原丈子头农产品物流园(原... | 2025-11-19 | ||
| 4.35元/公斤 | 山西太原丈子头农产品物流园(原... | 2025-11-19 | ||
| 3.9元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-11-19 | ||
| 3.9元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-11-19 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |