| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.3元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-08-05 | ||
| 4.6元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-08-05 | ||
| 3.6元/公斤 | 青藏高原农副产品集散中心 | 2026-08-05 | ||
| 4.2元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-08-05 | ||
| 3.8元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-08-05 | ||
| 5.5元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-08-05 | ||
| 3.8元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-08-05 | ||
| 5.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-08-05 | ||
| 6.4元/公斤 | 沿河县河东农贸市场 | 2026-08-05 | ||
| 6.4元/公斤 | 大方县佳鑫农贸粮油大市场 | 2026-08-05 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |