| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-01-29 | ||
| 4.8元/公斤 | 黔西县四季中心农产品批发市场 | 2026-01-29 | ||
| 4.8元/公斤 | 纳雍县打铁街农产品批发市场 | 2026-01-29 | ||
| 7.0元/公斤 | 三都县农贸市场 | 2026-01-29 | ||
| 14.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-01-29 | ||
| 10.0元/公斤 | 关岭县断桥农产品批发市场 | 2026-01-29 | ||
| 8.6元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-01-29 | ||
| 13.6元/公斤 | 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 | 2026-01-29 | ||
| 13.0元/公斤 | 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 | 2026-01-29 | ||
| 12.0元/公斤 | 清镇市塔鑫综合批发市场 | 2026-01-29 |

![]() |
![]() |