| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-01-09 | ||
| 13.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-01-09 | ||
| 16.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-01-09 | ||
| 10.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-01-09 | ||
| 9.0元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-01-09 | ||
| 14.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-01-09 | ||
| 7.0元/公斤 | 三都县农贸市场 | 2026-01-09 | ||
| 11.0元/公斤 | 关岭县断桥农产品批发市场 | 2026-01-09 | ||
| 16.4元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-01-09 | ||
| 14.0元/公斤 | 镇远县南门沟集贸市场(重点) | 2026-01-09 |

![]() |
![]() |