| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 14.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-04-20 | ||
| 10.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-04-20 | ||
| 5.2元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-04-20 | ||
| 8.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-04-20 | ||
| 5.8元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-04-20 | ||
| 5.8元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-04-19 | ||
| 8.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-04-19 | ||
| 5.4元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-04-19 | ||
| 11.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-04-19 | ||
| 14.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-04-19 |

![]() |
![]() |