| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.4元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-01-07 | ||
| 10.0元/公斤 | 清镇市塔鑫综合批发市场 | 2026-01-07 | ||
| 9.0元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-01-07 | ||
| 7.0元/公斤 | 三都县农贸市场 | 2026-01-07 | ||
| 12.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-01-07 | ||
| 11.0元/公斤 | 关岭县断桥农产品批发市场 | 2026-01-07 | ||
| 16.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-01-07 | ||
| 10.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-01-07 | ||
| 9.8元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-07 | ||
| 10.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-01-07 |

![]() |
![]() |