| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 三都县农贸市场 | 2026-01-04 | ||
| 8.4元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-01-04 | ||
| 16.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-01-04 | ||
| 4.8元/公斤 | 纳雍县打铁街农产品批发市场 | 2026-01-03 | ||
| 10.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-01-03 | ||
| 16.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-01-03 | ||
| 8.0元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-01-03 | ||
| 22.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-01-03 | ||
| 7.0元/公斤 | 三都县农贸市场 | 2026-01-03 | ||
| 15.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-01-03 |

![]() |
![]() |