| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 18.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-01-20 | ||
| 14.2元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 12.28元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-01-20 | ||
| 13.2元/公斤 | 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有... | 2026-01-20 | ||
| 16.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-20 | ||
| 16.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 26.0元/公斤 | 一等品 | 自贡市灯杆坝菜市场 | 2026-01-20 | |
| 26.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 16.0元/公斤 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 2026-01-20 | ||
| 14.7元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2026-01-20 |

![]() |