| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 18.2元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-02-01 | ||
| 15.2元/公斤 | 阜阳农产品中心批发市场 | 2026-02-01 | ||
| 23.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-02-01 | ||
| 14.6元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2026-02-01 | ||
| 15.0元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2026-02-01 | ||
| 18.5元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-02-01 | ||
| 12.7元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-02-01 | ||
| 20.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2026-02-01 | ||
| 21.0元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副... | 2026-02-01 | ||
| 14.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-02-01 |

![]() |