| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 12.0元/公斤 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 2026-01-07 | ||
| 18.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-01-07 | ||
| 17.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-01-07 | ||
| 23.0元/公斤 | 师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 2026-01-07 | ||
| 18.5元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-01-07 | ||
| 15.2元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-01-07 | ||
| 17.0元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-01-07 | ||
| 19.5元/公斤 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 2026-01-07 | ||
| 21.0元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2026-01-07 | ||
| 16.5元/公斤 | 大连双兴商品城有限公司 | 2026-01-07 |

![]() |