| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 19.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-01-20 | ||
| 22.6元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-01-20 | ||
| 19.0元/公斤 | 毕节市富民屠宰场 | 2026-01-20 | ||
| 14.7元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 16.0元/公斤 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 2026-01-20 | ||
| 16.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-20 | ||
| 16.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 26.0元/公斤 | 一等品 | 自贡市灯杆坝菜市场 | 2026-01-20 | |
| 13.2元/公斤 | 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有... | 2026-01-20 | ||
| 16.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-01-20 |

![]() |