| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 16.4元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2026-02-08 | ||
| 16.0元/公斤 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 2026-02-08 | ||
| 16.0元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 2026-02-08 | ||
| 11.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-08 | ||
| 17.4元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-02-08 | ||
| 26.0元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-02-08 | ||
| 18.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-02-08 | ||
| 23.0元/公斤 | 师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 2026-02-08 | ||
| 19.4元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-02-08 | ||
| 22.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-02-08 |

![]() |