| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 18.8元/公斤 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 | 2026-01-19 | ||
| 12.7元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-01-19 | ||
| 23.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-01-19 | ||
| 20.0元/公斤 | 铜仁市碧江区锦江肉食品有限责任... | 2026-01-19 | ||
| 14.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-01-19 | ||
| 22.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-01-19 | ||
| 22.4元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-01-19 | ||
| 14.0元/公斤 | 杭州农副产品物流中心南庄兜农产... | 2026-01-19 | ||
| 19.4元/公斤 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 2026-01-19 | ||
| 13.2元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-01-19 |

![]() |