| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 14.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2026-01-16 | ||
| 22.0元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2026-01-16 | ||
| 21.0元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副... | 2026-01-16 | ||
| 20.0元/公斤 | 铜仁市碧江区锦江肉食品有限责任... | 2026-01-16 | ||
| 19.5元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2026-01-16 | ||
| 12.7元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-01-16 | ||
| 23.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-01-16 | ||
| 18.8元/公斤 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 | 2026-01-16 | ||
| 14.6元/公斤 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 2026-01-16 | ||
| 17.5元/公斤 | 广东江门水产冻品副食批发市场 | 2026-01-16 |

![]() |