| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.2元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-02-03 | ||
| 3.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-02-03 | ||
| 5.3元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-02-02 | ||
| 5.5元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-02-02 | ||
| 4.63元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-02-02 | ||
| 4.2元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 2026-02-02 | ||
| 4.2元/公斤 | 云南云菜集团有限公司 | 2026-02-02 | ||
| 3.6元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-02-02 | ||
| 6.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-02-02 | ||
| 5.0元/公斤 | 杭州农副产品物流中心南庄兜农产... | 2026-02-02 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |