| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 2.41元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-08-05 | ||
| 2.8元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-08-05 | ||
| 3.5元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-08-05 | ||
| 3.2元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-08-04 | ||
| 4.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-08-04 | ||
| 2.8元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-08-04 | ||
| 2.41元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-08-04 | ||
| 3.3元/公斤 | 云南云菜集团有限公司 | 2026-08-04 | ||
| 2.8元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 2026-08-04 | ||
| 2.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-08-04 |
