| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.1元/公斤 | 云南云菜集团有限公司 | 2026-04-20 | ||
| 2.97元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-04-20 | ||
| 3.3元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-04-20 | ||
| 2.1元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-04-20 | ||
| 3.6元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-04-20 | ||
| 3.5元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-04-19 | ||
| 2.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-04-19 | ||
| 3.3元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-04-19 | ||
| 2.97元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-04-19 | ||
| 2.4元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 2026-04-19 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |