| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-02-09 | ||
| 6.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-02-09 | ||
| 7.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-02-09 | ||
| 7.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-02-09 | ||
| 10.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-02-09 | ||
| 10.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-02-09 | ||
| 6.75元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-02-09 | ||
| 6.75元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-02-09 | ||
| 8.4元/公斤 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限... | 2026-02-09 | ||
| 8.4元/公斤 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限... | 2026-02-09 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |