| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 今天 | ||
| 7.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 今天 | ||
| 6.0元/公斤 | 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 今天 | ||
| 6.0元/公斤 | 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 今天 | ||
| 5.75元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 今天 | ||
| 5.75元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 今天 | ||
| 6.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 今天 | ||
| 6.0元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 今天 | ||
| 7.0元/公斤 | 洛阳宏进农副产品批发市场有限公... | 今天 | ||
| 7.0元/公斤 | 洛阳宏进农副产品批发市场有限公... | 今天 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |