| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 2.3元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-07-05 | ||
| 2.3元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-07-05 | ||
| 2.09元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-07-05 | ||
| 5.5元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-07-05 | ||
| 4.0元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场有... | 2026-07-05 | ||
| 2.0元/公斤 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 2026-07-05 | ||
| 3.3元/公斤 | 河北唐山市荷花坑市场经营管理有... | 2026-07-05 | ||
| 5.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-07-05 | ||
| 4.0元/公斤 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有... | 2026-07-05 | ||
| 10.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-07-05 |

![]() |
![]() |
![]() |