| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.6元/公斤 | 滕州市农副产品物流中心有限公司 | 2026-07-04 | ||
| 3.2元/公斤 | 山东威海市农副产品批发市场 | 2026-07-04 | ||
| 10.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-07-04 | ||
| 3.6元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-07-04 | ||
| 7.0元/公斤 | 海口市菜篮子江楠农产品批发市场... | 2026-07-04 | ||
| 3.4元/公斤 | 南充川北农产品交易有限公司 | 2026-07-04 | ||
| 2.8元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 2026-07-04 | ||
| 6.0元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-07-04 | ||
| 4.8元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-07-04 | ||
| 4.19元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-07-04 |

![]() |
![]() |
![]() |