| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-02-08 | ||
| 12.5元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2026-02-08 | ||
| 9.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-02-08 | ||
| 9.0元/公斤 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 2026-02-08 | ||
| 7.0元/公斤 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农... | 2026-02-08 | ||
| 10.0元/公斤 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 2026-02-08 | ||
| 9.3元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-02-08 | ||
| 11.3元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-02-08 | ||
| 9.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-02-08 | ||
| 10.2元/公斤 | 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批... | 2026-02-08 |

![]() |
![]() |
![]() |