| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-02-09 | ||
| 12.0元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 2026-02-09 | ||
| 11.4元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-02-09 | ||
| 10.0元/公斤 | 邯郸开发区滏东现代农业管理有限... | 2026-02-09 | ||
| 14.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2026-02-09 | ||
| 12.0元/公斤 | 阳泉农产品批发市场有限公司 | 2026-02-09 | ||
| 11.4元/公斤 | 邯郸开发区滏东现代农业管理有限... | 2026-02-08 | ||
| 11.4元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-02-08 | ||
| 9.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-02-08 | ||
| 12.0元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 2026-02-08 |

![]() |
![]() |
![]() |