| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 19.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-02-10 | ||
| 18.5元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 16.5元/公斤 | 河南内黄果蔬城有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 19.0元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2026-02-10 | ||
| 16.1元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2026-02-10 | ||
| 17.6元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 11.64元/公斤 | 湖北省洪湖农贸市场 | 2026-02-10 | ||
| 11.9元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-02-10 | ||
| 16.8元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 16.0元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-02-10 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |