| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 17.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-02-09 | ||
| 17.0元/公斤 | 阜阳农产品中心批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 16.0元/公斤 | 青藏高原农副产品集散中心 | 2026-02-09 | ||
| 16.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-02-09 | ||
| 22.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 16.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 20.5元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 | 2026-02-09 | ||
| 16.0元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 16.6元/公斤 | 内蒙赤峰西城市场 | 2026-02-09 | ||
| 14.6元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-02-09 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |