| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 28.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-08 | ||
| 27.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-08 | ||
| 27.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-07 | ||
| 28.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-07 | ||
| 30.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-01-07 | ||
| 30.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2026-01-06 | ||
| 28.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-06 | ||
| 27.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-06 | ||
| 27.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2026-01-05 | ||
| 28.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-05 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |