| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.5元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-02-05 | ||
| 4.8元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2026-02-05 | ||
| 5.8元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-02-05 | ||
| 6.5元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-02-05 | ||
| 5.2元/公斤 | 广东江门水产冻品副食批发市场 | 2026-02-05 | ||
| 20.0元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2026-02-05 | ||
| 5.0元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2026-02-05 | ||
| 9.3元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-02-05 | ||
| 8.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-02-05 | ||
| 12.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-02-05 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 2000元/吨 | 2017-09-20 | ||
| 800元/箱 | 2015-08-24 | ||
| 8.6元/公斤 | 2015-02-02 | ||
| 4200元/吨 | 2014-07-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |