| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.05元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-11-11 | ||
| 10.5元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2025-11-11 | ||
| 7.5元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2025-11-11 | ||
| 9.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2025-11-11 | ||
| 9.3元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-11-11 | ||
| 7.6元/公斤 | 上海农产品中心批发市场经营管理... | 2025-11-11 | ||
| 12.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2025-11-10 | |
| 6.5元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2025-11-10 | ||
| 20.75元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 2025-11-10 | ||
| 7.5元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-11-10 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 2000元/吨 | 2017-09-20 | ||
| 600元/箱 | 2015-06-28 | ||
| 8.6元/公斤 | 2015-02-02 | ||
| 4200元/吨 | 2014-07-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |