| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 16.68元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 今天 | ||
| 51.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 今天 | ||
| 16.5元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-06-11 | ||
| 51.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2026-06-11 | ||
| 16.5元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-06-10 | ||
| 51.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2026-06-10 | ||
| 16.5元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-06-09 | ||
| 51.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2026-06-09 | ||
| 16.5元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-06-08 | ||
| 51.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2026-06-08 |
