| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 51.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2026-07-06 | ||
| 22.06元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-07-06 | ||
| 22.06元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-07-05 | ||
| 51.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2026-07-05 | ||
| 22.06元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-07-04 | ||
| 22.06元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-07-03 | ||
| 51.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2026-07-03 | ||
| 51.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2026-07-02 | ||
| 22.06元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-07-02 | ||
| 22.06元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-07-01 |
