| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 2.4元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-04-17 | ||
| 4.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-04-17 | ||
| 2.78元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-04-17 | ||
| 2.7元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-04-16 | ||
| 3.6元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-04-16 | ||
| 3.23元/公斤 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 2026-04-16 | ||
| 3.15元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-04-16 | ||
| 11.8元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-04-16 | ||
| 2.7元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-04-16 | ||
| 3.2元/公斤 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 2026-04-16 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/箱 | 2010-04-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |