价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
5.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-06-17 | ||
3.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-06-17 | ||
3.3元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-06-17 | ||
1.9元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2025-06-17 | ||
7.7元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-06-17 | ||
7.7元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-06-17 | ||
2.3元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2025-06-17 | ||
7.0元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2025-06-17 | ||
3.23元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-06-17 | ||
2.3元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2025-06-17 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
120元/箱 | 2010-04-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |