| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.8元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-07-02 | ||
| 2.41元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-07-02 | ||
| 2.3元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-07-01 | ||
| 6.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批... | 2026-07-01 | ||
| 2.6元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-07-01 | ||
| 3.3元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-07-01 | ||
| 5.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-07-01 | ||
| 2.6元/公斤 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 2026-07-01 | ||
| 3.5元/公斤 | 南充川北农产品交易有限公司 | 2026-07-01 | ||
| 6.0元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-07-01 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/箱 | 2010-04-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |