| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.0元/公斤 | 河南金牛大别山农产品现代物流中... | 2026-06-13 | ||
| 11.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-06-13 | ||
| 4.0元/公斤 | 平凉新阳光农副产品有限公司 | 2026-06-13 | ||
| 10.0元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2026-06-13 | ||
| 3.4元/公斤 | 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限... | 2026-06-13 | ||
| 7.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-06-13 | ||
| 2.78元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-06-13 | ||
| 6.2元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2026-06-13 | ||
| 5.0元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2026-06-13 | ||
| 2.5元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-06-13 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 60.00元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
10年
|
2026-06-19 | |
| 12000元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
19年
|
2026-06-19 | |
| 70元/公斤 |
陕西斯诺特生物技术有限公司
10年
|
2026-06-18 | |
| 110元/kg |
扶风斯诺特生物科技有限公司
9年
厂
|
2026-06-18 | |
| 120元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
9年
厂
|
2026-06-18 | |
| 48元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
11年
|
2026-06-18 |