| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 29.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2025-11-18 | ||
| 27.9元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-11-18 | ||
| 22.0元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2025-11-18 | ||
| 32.2元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2025-11-18 | ||
| 32.2元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2025-11-17 | ||
| 22.0元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2025-11-17 | ||
| 28.0元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-11-17 | ||
| 29.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2025-11-17 | ||
| 30.22元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2025-11-17 | ||
| 24.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-11-17 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 114元/桶 | 2020-04-28 | ||
| 10元/斤 | 2019-06-08 | ||
| 79元/桶 | 2017-06-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |