| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.0元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市... | 2026-04-21 | ||
| 5.1元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-21 | ||
| 4.0元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-04-21 | ||
| 8.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-04-21 | ||
| 3.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-04-21 | ||
| 7.3元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2026-04-21 | ||
| 5.19元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-04-21 | ||
| 8.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-04-21 | ||
| 3.0元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2026-04-20 | ||
| 3.5元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-04-20 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 17元/公斤 | 2026-04-15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |