| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 4.6元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-04-20 | ||
| 2.2元/公斤 | 天津武清大沙河批发市场 | 2026-04-20 | ||
| 8.0元/公斤 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农... | 2026-04-20 | ||
| 5.5元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2026-04-20 | ||
| 3.5元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-04-20 | ||
| 4.0元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-04-20 | ||
| 5.19元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-04-20 | ||
| 11.2元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-04-20 | ||
| 3.2元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2026-04-20 | ||
| 2.7元/公斤 | 天津碧城农产品批发市场 | 2026-04-20 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 17元/公斤 | 2026-04-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |