| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 23.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-01-19 | ||
| 35.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-01-19 | ||
| 23.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2026-01-18 | ||
| 30.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-18 | ||
| 13.9元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-01-18 | ||
| 30.0元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2026-01-18 | ||
| 19.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-01-18 | ||
| 19.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-01-17 | ||
| 14.83元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-01-17 | ||
| 30.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-17 |
