| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.6元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2026-01-13 | ||
| 9.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-01-13 | ||
| 7.4元/公斤 | 兴义金亿水果批发市场 | 2026-01-13 | ||
| 8.2元/公斤 | 遵义海风井水果批发市场 | 2026-01-13 | ||
| 7.6元/公斤 | 兴义金亿水果批发市场 | 2026-01-12 | ||
| 8.0元/公斤 | 遵义海风井水果批发市场 | 2026-01-12 | ||
| 9.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-01-12 | ||
| 8.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2026-01-12 | ||
| 12.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-01-12 | ||
| 9.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2026-01-12 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/公斤 | 2024-08-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |