| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.8元/公斤 | 兴义金亿水果批发市场 | 2025-12-15 | ||
| 9.0元/公斤 | 织金农产品批发市场 | 2025-12-15 | ||
| 10.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2025-12-15 | ||
| 10.5元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2025-12-15 | ||
| 9.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2025-12-15 | ||
| 8.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2025-12-15 | ||
| 9.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2025-12-15 | ||
| 8.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2025-12-15 | ||
| 12.0元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2025-12-15 | ||
| 6.0元/公斤 | 黔西县四季中心农产品批发市场 | 2025-12-15 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 120元/公斤 | 2024-08-12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |