| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 2.76元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 今天 | ||
| 2.76元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 今天 | ||
| 9.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2026-11-04 | ||
| 9.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2026-11-04 | ||
| 3.02元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-11-04 | ||
| 3.02元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-11-04 | ||
| 2.8元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2026-11-04 | ||
| 2.8元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2026-11-04 | ||
| 3.18元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-11-03 | ||
| 3.18元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-11-03 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 73元/公斤 | 2024-08-12 | ||
| 76元/公斤 | 2021-06-10 |
![]() |