| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 73.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-12-20 | ||
| 73.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-12-19 | ||
| 125.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-12-19 | ||
| 95.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-12-19 | ||
| 95.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-12-18 | ||
| 125.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-12-18 | ||
| 73.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-12-18 | ||
| 73.0元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-12-17 | ||
| 125.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-12-17 | ||
| 95.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-12-17 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |