| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2025-12-28 | ||
| 12.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2025-12-28 | ||
| 5.5元/公斤 | 一等品 | 遂宁纵横鲜活农产品批发市场 | 2025-12-28 | |
| 8.8元/公斤 | 一等品 | 绵阳高水农副产品批发有限公司 | 2025-12-28 | |
| 7.6元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-12-28 | ||
| 9.6元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2025-12-28 | ||
| 6.6元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2025-12-28 | ||
| 7.6元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2025-12-28 | ||
| 10.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2025-12-28 | ||
| 18.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2025-12-28 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 4.4元/公斤 | 2013-03-07 |
![]() |
![]() |
![]() |