| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 19.0元/公斤 | 毕节市富民屠宰场 | 2026-09-13 | ||
| 22.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-09-13 | ||
| 18.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-09-13 | ||
| 17.2元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2026-09-13 | ||
| 18.6元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-09-13 | ||
| 12.5元/公斤 | 贵阳云关冷链市场 | 2026-09-13 | ||
| 22.2元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-09-13 | ||
| 17.6元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-09-13 | ||
| 16.8元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2026-09-13 | ||
| 17.4元/公斤 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 | 2026-09-13 |
