| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 18.4元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2026-04-09 | ||
| 28.0元/公斤 | 开阳金福喜屠宰场 | 2026-04-09 | ||
| 20.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-04-09 | ||
| 19.0元/公斤 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 | 2026-04-09 | ||
| 18.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-04-09 | ||
| 19.0元/公斤 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 | 2026-04-08 | ||
| 18.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-04-08 | ||
| 28.0元/公斤 | 开阳金福喜屠宰场 | 2026-04-08 | ||
| 18.4元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2026-04-08 | ||
| 23.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-04-08 |
