| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-02-12 | ||
| 5.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-02-12 | ||
| 7.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-02-12 | ||
| 4.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-02-12 | ||
| 2.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-02-11 | ||
| 4.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-02-11 | ||
| 3.13元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 6.4元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-02-11 | ||
| 5.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-02-11 | ||
| 2.8元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-02-11 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 22000元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
19年
|
2026-02-06 | |
| 120元/kg |
扶风斯诺特生物科技有限公司
9年
厂
|
2026-02-06 | |
| 60.00元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
9年
|
2026-02-04 | |
| 50元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
12年
|
2026-02-02 | |
| 70元/公斤 |
杨凌慈缘生物技术有限公司
11年
|
2026-01-19 | |
| 79元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
9年
|
2025-10-10 |