| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 28.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-01-12 | ||
| 28.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-01-11 | ||
| 9.6元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2026-01-11 | ||
| 16.2元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2026-01-11 | ||
| 28.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-11 | ||
| 21.8元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-01-11 | ||
| 19.6元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2026-01-11 | ||
| 21.8元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-01-10 | ||
| 24.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-01-10 | ||
| 28.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-10 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |