| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 28.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-10-06 | ||
| 10.2元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2026-10-06 | ||
| 10.6元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2026-10-05 | ||
| 28.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-10-05 | ||
| 28.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-10-04 | ||
| 11.0元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2026-10-04 | ||
| 11.0元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2026-10-03 | ||
| 28.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-10-03 | ||
| 28.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-10-02 | ||
| 22.5元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副... | 2026-10-02 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |