| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 22.4元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-02-06 | ||
| 28.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-02-06 | ||
| 20.0元/公斤 | 都匀市畜禽屠宰中心 | 2026-02-06 | ||
| 28.0元/公斤 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2026-02-06 | ||
| 16.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-02-06 | ||
| 55.0元/公斤 | 本地 | 甘孜州康定县郭达市场 | 2026-02-06 | |
| 9.6元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2026-02-06 | ||
| 16.0元/公斤 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 2026-02-06 | ||
| 9.8元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2026-02-05 | ||
| 26.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-02-05 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |