| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-02-08 | ||
| 9.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-02-08 | ||
| 11.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-02-08 | ||
| 17.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2026-02-08 | ||
| 7.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-02-08 | ||
| 9.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-02-08 | ||
| 11.8元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-02-08 | ||
| 10.0元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2026-02-08 | ||
| 10.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-02-08 | ||
| 9.4元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-02-08 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |