| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-01-19 | ||
| 7.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-01-19 | ||
| 11.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-01-19 | ||
| 9.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-01-19 | ||
| 10.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-01-19 | ||
| 11.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-01-19 | ||
| 11.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-01-18 | ||
| 10.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-01-18 | ||
| 11.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-01-18 | ||
| 9.0元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-01-18 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |